Kurzy měn dle ČNB k 27.01.2012
| Stát | Měna | Jednotek | Zkratka | Aktuální Kurz | Změna | Předešlý kurz | |
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 20,415 | 20,457 | ||
| Brazílie | real | 1 | BRL | 10,995 | 11,041 | ||
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,861 | 12,889 | ||
| Čína | renminbi | 1 | CNY | 3,023 | 3,028 | ||
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,384 | 3,390 | ||
| EMU | euro | 1 | EUR | 25,155 | 25,205 | ||
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 44,656 | 44,746 | ||
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,468 | 2,472 | ||
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,324 | 3,324 | ||
| Indie | rupie | 100 | INR | 38,772 | 38,775 | ||
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 2,133 | 2,139 | ||
| Izrael | šekel | 1 | ILS | 5,097 | 5,103 | ||
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 24,863 | 24,721 | ||
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2,466 | 2,452 | ||
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,705 | 1,710 | ||
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 19,160 | 19,148 | ||
| Litva | litas | 1 | LTL | 7,285 | 7,300 | ||
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 35,985 | 36,082 | ||
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8,565 | 8,559 | ||
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 6,291 | 6,306 | ||
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,480 | 1,484 | ||
| MMF | SDR | 1 | XDR | 29,615 | 29,652 | ||
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 3,290 | 3,296 | ||
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 15,778 | 15,748 | ||
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,962 | 5,934 | ||
| Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 5,789 | 5,807 | ||
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 63,291 | 63,285 | ||
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 15,264 | 15,269 | ||
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,827 | 2,840 | ||
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 20,827 | 20,879 | ||
| Thajsko | baht | 100 | THB | 61,509 | 61,321 | ||
| Turecko | lira | 1 | TRY | 10,770 | 10,708 | ||
| USA | dolar | 1 | USD | 19,142 | 19,178 | ||
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 30,058 | 30,083 |
Aktuální kurzy se generují každý pracovní den v 15:00.
Ekonomické informace naleznete také v ekonomické diskusi.