Kurzy měn dle ČNB k 16.05.2012
| Stát | Měna | Jednotek | Zkratka | Aktuální Kurz | Změna | Předešlý kurz | |
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 19,880 | 19,877 | ||
| Brazílie | real | 1 | BRL | 10,051 | 9,990 | ||
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 13,021 | 13,045 | ||
| Čína | renminbi | 1 | CNY | 3,162 | 3,144 | ||
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,426 | 3,432 | ||
| EMU | euro | 1 | EUR | 25,470 | 25,515 | ||
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 46,492 | 46,567 | ||
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,573 | 2,558 | ||
| Chorvatsko | kuna | 1 | HRK | 3,375 | 3,386 | ||
| Indie | rupie | 100 | INR | 36,685 | 36,928 | ||
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 2,163 | 2,150 | ||
| Izrael | šekel | 1 | ILS | 5,222 | 5,196 | ||
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 24,836 | 24,852 | ||
| Jihoafrická rep. | rand | 1 | ZAR | 2,406 | 2,426 | ||
| Jižní Korea | won | 100 | KRW | 1,711 | 1,723 | ||
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 19,847 | 19,846 | ||
| Litva | litas | 1 | LTL | 7,377 | 7,390 | ||
| Lotyšsko | lat | 1 | LVL | 36,511 | 36,602 | ||
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 8,652 | 8,731 | ||
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 6,415 | 6,449 | ||
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,449 | 1,453 | ||
| MMF | SDR | 1 | XDR | 30,482 | 30,456 | ||
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 3,342 | 3,349 | ||
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 15,345 | 15,396 | ||
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,855 | 5,903 | ||
| Rumunsko | nové leu | 1 | RON | 5,736 | 5,744 | ||
| Rusko | rubl | 100 | RUB | 64,710 | 65,346 | ||
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 15,784 | 15,819 | ||
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,800 | 2,821 | ||
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 21,204 | 21,243 | ||
| Thajsko | baht | 100 | THB | 63,586 | 63,386 | ||
| Turecko | lira | 1 | TRY | 10,978 | 10,997 | ||
| USA | dolar | 1 | USD | 19,991 | 19,865 | ||
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 31,868 | 31,881 |
Aktuální kurzy se generují každý pracovní den v 15:00.
Ekonomické informace naleznete také v ekonomické diskusi.