Kurzy měn dle ČNB k 07.11.2025
| Stát | Měna | Jednotek | Zkratka | Aktuální Kurz | Změna | Předešlý kurz | |
| Austrálie | dolar | 1 | AUD | 13,641 | 13,752 | ||
| Brazílie | real | 1 | BRL | 3,925 | 3,954 | ||
| Bulharsko | lev | 1 | BGN | 12,442 | 12,445 | ||
| Čína | žen-min-pi | 1 | CNY | 2,956 | 2,965 | ||
| Dánsko | koruna | 1 | DKK | 3,259 | 3,259 | ||
| EMU | euro | 1 | EUR | 24,335 | 24,340 | ||
| Filipíny | peso | 100 | PHP | 35,582 | 35,895 | ||
| Hongkong | dolar | 1 | HKD | 2,706 | 2,715 | ||
| Indie | rupie | 100 | INR | 23,731 | 23,825 | ||
| Indonesie | rupie | 1000 | IDR | 1,261 | 1,264 | ||
| Island | koruna | 100 | ISK | 16,645 | 16,648 | ||
| Izrael | nový šekel | 1 | ILS | 6,450 | 6,470 | ||
| Japonsko | jen | 100 | JPY | 13,745 | 13,741 | ||
| Jižní Afrika | rand | 1 | ZAR | 1,213 | 1,217 | ||
| Kanada | dolar | 1 | CAD | 14,921 | 14,976 | ||
| Korejská republika | won | 100 | KRW | 1,442 | 1,460 | ||
| Maďarsko | forint | 100 | HUF | 6,312 | 6,301 | ||
| Malajsie | ringgit | 1 | MYR | 5,039 | 5,046 | ||
| Mexiko | peso | 1 | MXN | 1,134 | 1,137 | ||
| MMF | ZPČ | 1 | XDR | 28,543 | 28,593 | ||
| Norsko | koruna | 1 | NOK | 2,065 | 2,076 | ||
| Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 11,828 | 11,958 | ||
| Polsko | zlotý | 1 | PLN | 5,728 | 5,723 | ||
| Rumunsko | leu | 1 | RON | 4,785 | 4,787 | ||
| Singapur | dolar | 1 | SGD | 16,163 | 16,182 | ||
| Švédsko | koruna | 1 | SEK | 2,203 | 2,215 | ||
| Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 26,133 | 26,124 | ||
| Thajsko | baht | 100 | THB | 65,053 | 65,244 | ||
| Turecko | lira | 100 | TRY | 49,855 | 50,258 | ||
| USA | dolar | 1 | USD | 21,045 | 21,106 | ||
| Velká Británie | libra | 1 | GBP | 27,620 | 27,640 |
Aktuální kurzy se generují každý pracovní den v 15:00.